7 - SO Cycle Libre 1 - 0,95m
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1)
11/05/2024 - 09:30 hrs - SO Cycle Libre 1 - 0,95m
Partants : 15
Heure de fin : 10:00 hrs
| Clt. | Cavalier | Pts | Tps | 
|---|---|---|---|
| 1. | Lucas GOSETTO | 0 | 67.39 | 
| 1. | Charlotte DUFOUR | 0 | 71.66 | 
| 1. | Alexandra ALAZARD | 0 | 70.08 | 
| 1. | Margot DEVIDAL | 0 | 65.08 | 
| 1. | Christelle ANTONIO | 0 | 69.25 | 
| 1. | Alyssia VERNIN | 0 | 67.98 | 
| 7. | Alyssia VERNIN | 4 | 70.19 | 
| 7. | Alyssia VERNIN | 4 | 72.52 | 
| 7. | Damien VEROTS | 4 | 72.35 | 
| 7. | Lucas GOSETTO | 4 | 65.92 | 
| 7. | Charlotte DUFOUR | 4 | 74.20 | 
| 12. | Helina GIRODET | 8 | 88.63 | 
| Natacha MEDARD | EL | ||
| David MAYOUX | NP | ||
| David MAYOUX | NP | ||
 
         
         
         
         
        