8 - SO Cycle Libre 2 - 1,05m
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1)
11/05/2024 - 10:15 hrs - SO Cycle Libre 2 - 1,05m
Partants : 13
Heure de fin : 10:41 hrs
| Clt. | Cavalier | Pts | Tps | 
|---|---|---|---|
| 1. | Estelle SAINT JOANIS | 0 | 74.49 | 
| 1. | Emmy BOISSIN | 0 | 72.22 | 
| 1. | Chloe LEPOUTRE | 0 | 72.15 | 
| 1. | Louise MARCOUX | 0 | 72.88 | 
| 1. | Anne Marielle DURAND | 0 | 77.13 | 
| 1. | Clementine TATINCLAUX | 0 | 76.24 | 
| 1. | Emmanuelle PEYRARD | 0 | 82.80 | 
| 1. | Caroline FAULQUIER | 0 | 76.02 | 
| 1. | Anne Sophie MARECHAL | 0 | 83.77 | 
| 10. | Leanna PIVETEAU | 4 | 67.16 | 
| Marie Elisabeth BILLARD | EL | ||
| David MAYOUX | NP | ||
| Anais ROME | NP | ||
 
         
         
         
         
        