9 - SO Cycle Libre 3 - 1,15m
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1)
11/05/2024 - 11:00 hrs - SO Cycle Libre 3 - 1,15m
Partants : 13
Heure de fin : 11:26 hrs
| Clt. | Cavalier | Pts | Tps | 
|---|---|---|---|
| 1. | Mathias VEDRINES | 0 | 84.50 | 
| 1. | Alexandre PLAETTNER | 0 | 85.77 | 
| 1. | Florence GIBELIN | 0 | 72.69 | 
| 1. | Julie GAUCHET | 0 | 85.22 | 
| 5. | Azra DUR | 4 | 74.04 | 
| 5. | Morgan DOUET | 4 | 77.94 | 
| 5. | Christina RAPAICH | 4 | 91.36 | 
| 5. | Maxence MAGNIN | 4 | 73.62 | 
| 5. | Vanessa GUIDI | 4 | 84.49 | 
| 5. | Stephane PEYROCHE | 4 | 87.90 | 
| 11. | Manon JACQUELINE | 8 | 90.51 | 
| 12. | Flavien HORTEUR | 9 | 94.45 | 
| Mathias VEDRINES | EL | ||
 
         
         
         
         
        