16 - SO Cycle Libre 2 - 1,05m
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1)
12/05/2024 - 09:45 hrs - SO Cycle Libre 2 - 1,05m
Partants : 18
Heure de fin : 10:19 hrs
| Clt. | Cavalier | Pts | Tps | 
|---|---|---|---|
| 1. | Alice FLAYAC | 0 | 77.99 | 
| 1. | Marie Elisabeth BILLARD | 0 | 74.88 | 
| 1. | Leanna PIVETEAU | 0 | 68.66 | 
| 1. | Bastien DELLA VEDOVA | 0 | 72.39 | 
| 1. | Louise MARCOUX | 0 | 75.65 | 
| 1. | Emmanuelle PEYRARD | 0 | 84.84 | 
| 1. | Anne Marielle DURAND | 0 | 77.01 | 
| 1. | Caroline FAULQUIER | 0 | 77.56 | 
| 1. | Estelle SAINT JOANIS | 0 | 77.16 | 
| 1. | Marina BRAVARD | 0 | 78.13 | 
| 1. | Clementine TATINCLAUX | 0 | 79.57 | 
| 12. | Anne Sophie MARECHAL | 4 | 88.77 | 
| 12. | Chloe LEPOUTRE | 4 | 72.44 | 
| 12. | Lucas GOSETTO | 4 | 78.11 | 
| 15. | Lucas GOSETTO | 8 | 84.66 | 
| 15. | Emmy BOISSIN | 8 | 75.97 | 
| Anais ROME | NP | ||
| David MAYOUX | NP | ||
 
         
         
         
         
        