17 - SO Cycle Libre 3 - 1,15m
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1)
12/05/2024 - 10:30 hrs - SO Cycle Libre 3 - 1,15m
Partants : 12
Heure de fin : 10:52 hrs
| Clt. | Cavalier | Pts | Tps | 
|---|---|---|---|
| 1. | Stephane PEYROCHE | 0 | 86.25 | 
| 1. | Azra DUR | 0 | 78.00 | 
| 1. | Julie GAUCHET | 0 | 82.49 | 
| 1. | Morgan DOUET | 0 | 75.46 | 
| 1. | Christina RAPAICH | 0 | 86.59 | 
| 1. | Alexandre PLAETTNER | 0 | 84.70 | 
| 1. | Florence GIBELIN | 0 | 74.07 | 
| 8. | Mathias VEDRINES | 4 | 84.80 | 
| 9. | Mathias VEDRINES | 8 | 80.14 | 
| 9. | Clemence VIVIANT | 8 | 86.55 | 
| 11. | Manon JACQUELINE | 12 | 79.04 | 
| 12. | Maxence MAGNIN | 18 | 118.74 | 
 
         
         
         
         
        