8 - SO Cycle Libre 2 - 1,05m
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1)
11/05/2024 - 10:15 hrs - SO Cycle Libre 2 - 1,05m
Partants : 13
Heure de fin : 10:41 hrs
| Ordre | Cavalier | 
|---|---|
| 1 | Estelle SAINT JOANIS | 
| 2 | Emmy BOISSIN | 
| 3 | Chloe LEPOUTRE | 
| 4 | Louise MARCOUX | 
| 5 | David MAYOUX | 
| 6 | Leanna PIVETEAU | 
| 7 | Anne Marielle DURAND | 
| 8 | Clementine TATINCLAUX | 
| 9 | Emmanuelle PEYRARD | 
| 10 | Caroline FAULQUIER | 
| 11 | Anne Sophie MARECHAL | 
| 12 | Anais ROME | 
| 13 | Marie Elisabeth BILLARD | 
 
         
         
         
         
        