9 - SO Cycle Libre 3 - 1,15m
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1)
11/05/2024 - 11:00 hrs - SO Cycle Libre 3 - 1,15m
Partants : 13
Heure de fin : 11:26 hrs
| Ordre | Cavalier | 
|---|---|
| 1 | Mathias VEDRINES | 
| 2 | Azra DUR | 
| 3 | Morgan DOUET | 
| 4 | Alexandre PLAETTNER | 
| 5 | Christina RAPAICH | 
| 6 | Maxence MAGNIN | 
| 7 | Vanessa GUIDI | 
| 8 | Florence GIBELIN | 
| 9 | Julie GAUCHET | 
| 10 | Manon JACQUELINE | 
| 11 | Flavien HORTEUR | 
| 12 | Stephane PEYROCHE | 
| 13 | Mathias VEDRINES | 
 
         
         
         
         
        