16 - SO Cycle Libre 2 - 1,05m
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1)
12/05/2024 - 09:45 hrs - SO Cycle Libre 2 - 1,05m
Partants : 18
Heure de fin : 10:19 hrs
| Ordre | Cavalier | 
|---|---|
| 1 | Alice FLAYAC | 
| 2 | Lucas GOSETTO | 
| 3 | Anne Sophie MARECHAL | 
| 4 | Anais ROME | 
| 5 | Marie Elisabeth BILLARD | 
| 6 | Leanna PIVETEAU | 
| 7 | Bastien DELLA VEDOVA | 
| 8 | Louise MARCOUX | 
| 9 | Emmanuelle PEYRARD | 
| 10 | Anne Marielle DURAND | 
| 11 | Caroline FAULQUIER | 
| 12 | Chloe LEPOUTRE | 
| 13 | Estelle SAINT JOANIS | 
| 14 | Emmy BOISSIN | 
| 15 | Marina BRAVARD | 
| 16 | David MAYOUX | 
| 17 | Clementine TATINCLAUX | 
| 18 | Lucas GOSETTO | 
 
         
         
         
         
        