17 - SO Cycle Libre 3 - 1,15m
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1)
12/05/2024 - 10:30 hrs - SO Cycle Libre 3 - 1,15m
Partants : 12
Heure de fin : 10:52 hrs
| Ordre | Cavalier | 
|---|---|
| 1 | Maxence MAGNIN | 
| 2 | Mathias VEDRINES | 
| 3 | Stephane PEYROCHE | 
| 4 | Azra DUR | 
| 5 | Julie GAUCHET | 
| 6 | Morgan DOUET | 
| 7 | Clemence VIVIANT | 
| 8 | Christina RAPAICH | 
| 9 | Alexandre PLAETTNER | 
| 10 | Manon JACQUELINE | 
| 11 | Florence GIBELIN | 
| 12 | Mathias VEDRINES | 
 
         
         
         
         
        